Nous vous proposons toute une gamme de formations sur l’utilisation de nos logiciels industrie et qualité :
- – Deca pour la gestion de parc d’instruments de mesure et d’assistance à l’étalonnage
Félix Informatique est un Organisme de Formation certifié Qualiopi qui vous propose des formations adaptées à vos besoins.

Vous trouverez ci-après les tarifs des formations en Métrologie et Qualité sur les différents logiciels édités par Félix Informatique.
Pour le détail des programmes ou tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
| Programmes de formation | Durée* | Tarif* |
|---|---|---|
| Formation DECA v8 – Administrateur 1 J | 7H | 1120 € |
| Formation DECA v8 – FLXimport 1 J | 7H | 1120 € |
| Formation DECA v8 – FLXReport 1 J | 7H | 1120 € |
| Formation DECA v8 – Instructions Expert – Avancée 2J | 14H | 2240 € |
| Formation DECA v8 – Instructions Expert – Standard 1J | 7H | 1120 € |
| Formation DECA v8 – Instructions Normées 1J | 7H | 1120 € |
| Formation DECA v8 – Opperet 1 J | 7H | 1340 € |
| Formation DECA v8 – Structure de données 1J | 7H | 1120 € |
| Formation DECA v8 – Utilisateur – 1J | 7H | 1120 € |
| Formation LOGIFORM – Administrateur 1J | 7H | 1415 € |
| Formation LOGIFORM – Peseur 1J | 7H | 1415 € |
| Formation Lug3 – Contrôleur Avancé – 7H | 7H | 1120 € |
| Formation Lug3 – Contrôleur Standard – 3,5H | 3,5H | 560 € |
| Formation Lug3 – Standard 2J | 14H | 2240 € |
| * Tarifs HT « à partir de », par session de formation (maximum 6 personnes). Nous consulter pour tout devis. | ||
